产品优势:
D0412:
• 安全裕度大,噪音低:高强度塑料合金转子以及优良的动平衡技术,保证机器超低音稳定运行
• 30秒-99分钟定时和连续运行两种操作模式
• 合理的刹车曲线,保证样品没有混淆,分离效果*好
• 用户友好型LCD大显示屏
• 达到设定转速后,可修改运行参数
• 离心完毕后,声音提示并自动开盖,便于样品降温
• 运行进程显示和错误代码提示
D0412S:
• 转速4500rpm,相对离心力2490xg
• 最大转子能力12×10ml;8×15ml
• 适用细胞培养管和真空采血管,为临床化验量身定做
• 超低音运行
• 定时功能
• LED屏幕显示
• 具有自动脱帽功能
技术参数:
DM0412 | DM0412S | |
最高转速(rpm) | 300-4500,步进:100 | 4500rpm,步进:连续 |
最大相对离心力(×g ) | 2490×g, 步进:100×g | 2490×g, 步进:连续 |
转速精度(rpm) | ±20 | - |
定时 | 30秒-99分-HOLD (连续运行) | 10秒-99分-HOLD (连续运行) |
驱动电机 | 直流无刷电机 | 直流电机 |
安全性能 | 单门锁,过温保护,过速保护,状态诊断系统 | 单门锁,超速保护 |
电源 | 单相, 110V-240V, 50Hz/60Hz, 3A | 单相110V-120V, 50Hz/60Hz, 3A. |
噪音(dB) | ≤56 |
|
加减速度 | 20s↑20s↓ | 25s↑25s↓ |
尺寸(毫米) | (L)255 ×(W)245×(H)140 | (L)255 ×(W)245×(H)140 |
重量 | 6 kg | 6 kg |
其它功能 | 转速/加速度转换功能,瞬时离心功能,运行进程显示,声音提示功能 |
备注:标配,如需其他配置请联系